Mínima e máxima do dia
Previsão para pedalar em Porto Alegre, RS
Previsão do tempo para pedalar hoje, amanhã ou nos próximos 7 dias na sua cidade.
Clima favorável para pedalar
Capacete, água e uma boa companhia. O clima está convidativo!
Horário sugerido: 09:00 às 11:00
19° a 22° · 43% de chance de chuva · vento de 11 km/h
Comparação por hora de Open-Meteo e MET Norway. A recomendação acima vale para esse horário.
Há previsão de chuva em outro horário, a partir das 07:00. Planeje a volta e confira novamente antes de sair. Nos totais do dia, as fontes divergem.
Os números abaixo são o resumo do dia, não as condições agora.
20.7 mm de chuva previstos
Rajadas de até 34 km/h
Use protetor solar no pedal
Previsão de sete dias em Porto Alegre
Fuso: America/Sao_Paulo. Ponto de referência da cidade: -30.0328°, -51.2302°. O clima pode variar entre bairros e ao longo do trajeto.
Consultado em . A consulta pode reutilizar respostas em cache; confira a previsão perto da saída.
No celular, deslize a tabela para ver chuva, vento e fontes.
| Dia e recomendação | Temperatura | Chuva | Vento e rajadas | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Clima favorável para pedalarPara 09:00 às 11:00Há previsão de chuva em outro horário, a partir das 07:00. Planeje a volta e confira novamente antes de sair. Nos totais do dia, as fontes divergem. | 14°C a 24°C | 20.7 mmChance máxima: 100% | 18 km/hRajadas: 34 km/h | Open-Meteo e MET NorwayAs fontes indicam condições semelhantes. |
| Clima favorável para pedalarPara 07:00 às 09:00Há condições que pedem adiar em outro horário, a partir das 14:00. Evite esse período e confira a previsão antes de sair. | 13°C a 19°C | 49.0 mmChance máxima: 88% | 32 km/hRajadas: 59 km/h | Open-Meteo e MET NorwayAs fontes indicam condições semelhantes. |
| Clima favorável para pedalarPara 08:00 às 10:00Há previsão de chuva em outro horário, a partir das 00:00. Planeje a volta e confira novamente antes de sair. Nos totais do dia, as fontes divergem. | 15°C a 19°C | 2.2 mmChance máxima: 71% | 25 km/hRajadas: 54 km/h | Open-Meteo e MET NorwayAs fontes indicam condições semelhantes. |
| Pedale com cuidadoSem dados por hora suficientes para comparar um horário de pedal. A recomendação considera o dia. | 16°C a 23°C | 10.2 mmChance máxima: 31% | 23 km/hRajadas: 49 km/h | Open-Meteo e MET NorwayAs fontes divergem. Consideramos a previsão que exige mais cuidado. |
| Melhor adiar o pedalSem dados por hora suficientes para comparar um horário de pedal. A recomendação considera o dia. | 17°C a 27°C | 17.3 mmChance máxima: 73% | 18 km/hRajadas: 44 km/h | Open-Meteo e MET NorwayAs fontes divergem. Consideramos a previsão que exige mais cuidado. |
| Melhor adiar o pedalSem dados por hora suficientes para comparar um horário de pedal. A recomendação considera o dia. | 19°C a 23°C | 46.2 mmChance máxima: 82% | 15 km/hRajadas: 34 km/h | Open-Meteo e MET NorwayAs fontes divergem. Consideramos a previsão que exige mais cuidado. |
| Melhor adiar o pedalSem dados por hora suficientes para comparar um horário de pedal. A recomendação considera o dia. | 19°C a 27°C | 17.4 mmChance máxima: 88% | 22 km/hRajadas: 38 km/h | Open-Meteo e MET NorwayAs fontes divergem. Consideramos a previsão que exige mais cuidado. |
Horários informados pelas fontes
- Open-Meteo: resposta da fonte .
- MET Norway: resposta da fonte ; atualização dos dados informada pelo provedor: .
O horário da resposta não é uma medição local nem necessariamente uma nova execução do modelo. As fontes são consultadas com cache de 10 minutos.
Esta URL mostra a previsão atual e não preserva um histórico. Para conferir os critérios e as limitações, leia como funciona a recomendação.
Como funciona
Você escolhe o lugar
Busque sua cidade ou use a localização do seu dispositivo.
Comparamos as previsões
Consultamos Open-Meteo e MET Norway e comparamos os dados disponíveis.
Você recebe uma recomendação
Veja se o clima está favorável, exige cuidados ou pede adiar o pedal.
Previsões com endereço próprio
Consulte ou compartilhe a previsão de uma cidade.
- São Paulo, SP
- Rio de Janeiro, RJ
- Belo Horizonte, MG
- Curitiba, PR
- Porto Alegre, RS
- Brasília, DF
- Salvador, BA
- Recife, PE
- Manaus, AM
Ver cidades disponíveis · Aprenda a interpretar o clima para pedalar
Projeto mantido por Otávio Primo. Contato e correções · Metodologia completa.
O tempo pode mudar. Confira as condições locais antes de sair e respeite seus limites.